Смедерево – стварна статистика голова за последња 2 месеца
У табели испод приказана је статистика продужених голова за Смедерево и Реал. Бројеви у процентима приказују утакмице са специфичном статистиком у поређењу са укупним бројем утакмица које је одиграо сваки тим.
Прве четири цифре приказане у табели илуструју укупан број голова постигнутих на свакој фудбалској утакмици коју игра тим. На пример, ако је тим постигао више од 0,5 голова на 100%, то значи да је у њиховој игри постигнут најмање 1 гол.
Одељак Голови у првом полувремену показује да ли је у првом полувремену меча постигнут један или више голова.
Приказује проценат утакмица у којима су Смедерево или Реал постигли или примили гол у последња 2 месеца.
Статистика | Смедерево | Прави | Смедерево (%) | Стварни (%) |
---|---|---|---|---|
Тотал гамес | 5 | 5 | ||
Више од 0,5 гола | 5 | 4 | 100% | 80% |
Више од 1,5 гола | 5 | 4 | 100% | 80% |
Преко 2,5 гола | 4 | 3 | 80% | 60% |
Преко 3,5 гола | 0 | 0 | 0% | 0% |
Голови у првом полувремену преко 0,5 | 4 | 3 | 80% | 60% |
Више од 1,5 до пола гола | 3 | 2 | 60% | 40% |
Постигнуто је више од 0,5 тимских голова | 5 | 2 | 100% | 40% |
Постигнуто је више од 1,5 тимских голова | 4 | 1 | 80% | 20% |
Постигнуто је преко 2,5 тимских голова | 1 | 1 | 20% | 20% |
Више од 0,5 примљених тимских голова | 3 | 3 | 60% | 60% |
Више од 1,5 примљених тимских голова | 1 | 3 | 20% | 60% |
Више од 2,5 примљених тимских голова | 0 | 1 | 0% | 20% |
Постигао је гол у првом полувремену | 3 | 1 | 60% | 20% |
Постигао је гол у другом полувремену | 4 | 2 | 80% | 40% |
Оба тима морају постићи гол | 3 | 1 | 60% | 20% |
Оба тима морају постићи два гола | 0 | 0 | 0% | 0% |
Победите са више од 1 гола | 2 | 1 | 40% | 20% |
Победите са више од 2 гола | 1 | 1 | 20% | 20% |
„Љубитељ путовања. Бескрајно скроман читалац. Неизлечиви стручњак за интернет.“
More Stories
Ер Србија ће у септембру ући у употребу са својим првим авионом Е195
Навијач Манчестер Јунајтеда Перо Радованац у Србији објашњава посебан однос Београда и Манчестер Јунајтеда
Посета Емануела Макрона Србији: зашто је важна и шта је у питању?